Tour | Minuts | Km | Voltes | Preu | |
---|---|---|---|---|---|
Short | 10 | 9 | € 210 | ||
Start | HS | 15 | 12 | € 280 | |
Medium | HS | 20 | 16 | € 370 | |
Long | HS | 30 | 32 | € 650 | |
Mountain | HS | 60 | 65 | € 1200 | |
Special Panoramic | HS | 90 | 80 | € 1450 | |
Precision (PPT) | HSDP | 120 | 130 | € 1950 | |
Race Track Tour 7 | HSDP | 80 | 50 | 7 | € 1950 |
Race Track Tour 13 | HSDP | 90 | 50 | 13 | € 2800 |
Opcional | Preu | Opcional | Preu |
---|---|---|---|
Foto imprès | € 10 | Sessiò de fotos | € 30 |
Video 360° | € 50 |
STO “Super Trofeu Homologat” Basat en una història real
Un súper cotxe esportiu creat amb l’únic propòsit d’oferir totes les sensacions de la conducció esportiva i la tecnologia d’un autèntic cotxe de carreres en un model homologat per a ús en carretera. Els molts anys d’experiència de Lamborghini en l’esport de motor, consolidats per un llegat guanyador, es concentra en el nou Huracán STO: aerodinàmica extrema, dinàmica de competició, components lleugers i el motor V10 de més altes prestacions fins ara estan preparats per alliberar totes les emocions de la pista a la teva pista. vida diària
Full tècnic | |
---|---|
Motor | V10 Aspirato |
Cilindrada | 5.2 |
Tracció | Posteriore |
Potencia | 470/640 kW/CV a 8 000 giri |
Par | 565 Nm |
Transmisió | 7 Marce doppia Frizione |
Acceleració 0-100 Km/h | 3,0 secondi |
Acceleració 0-200 Km/h | 9,0 secondi |
Velocitat màxima | 310 km/h |
2-posti 4-posti 458 488 aspirata cabrio challenge coupe f8 ferrari lamborghini natural-aspirated pista race-track scuderia speciale spider turbo v10 v12 v8
colline drive drive-drive drive-drive-lamborghini ferrari fiorano guidare hs maranello modena paesaggio passport pilotare pista race-track racing speed test-drive-ferrari test-drive-lamborghini testdrive track velocita