Tour | Minuten | Km | Runde | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
Short | 10 | 9 | € 210 | ||
Start | HS | 15 | 12 | € 280 | |
Medium | HS | 20 | 16 | € 370 | |
Long | HS | 30 | 32 | € 650 | |
Mountain | HS | 60 | 65 | € 1200 | |
Special Panoramic | HS | 90 | 80 | € 1450 | |
Precision (PPT) | HSDP | 120 | 130 | € 1950 | |
Race Track Tour 7 | HSDP | 80 | 50 | 7 | € 1950 |
Race Track Tour 13 | HSDP | 90 | 50 | 13 | € 2800 |
Optional | Preis | Optional | Preis |
---|---|---|---|
Gedrucktes bild | € 10 | Fotoshooting | € 30 |
Video 360° | € 50 |
STO “Homologated Super Trofeo” Basierend auf einer wahren Geschichte
Ein Supersportwagen, der mit dem einzigen Ziel geschaffen wurde, alle Sensationen des sportlichen Fahrens und die Technologie eines echten Rennwagens in einem für den Straßenverkehr zugelassenen Modell anzubieten. Lamborghinis langjährige Erfahrung im Motorsport, gefestigt durch ein siegreiches Vermächtnis, konzentriert sich im neuen Huracán STO: Extreme Aerodynamik, Renndynamik, leichte Komponenten und der bisher leistungsstärkste V10-Motor sind bereit, alle Emotionen der Strecke in Ihrem zu entfesseln Alltag
Datenblatt | |
---|---|
Motor | V10 Aspirato |
Verdrängung | 5.2 |
Traktion | Posteriore |
Maximale Leistung | 470/640 kW/CV a 8 000 giri |
Maximale Drehmoment | 565 Nm |
Veränderung | 7 Marce doppia Frizione |
Beschleunigung 0-100 Km/h | 3,0 secondi |
Beschleunigung 0-200 Km/h | 9,0 secondi |
Höchstgeschwindigkeit | 310 km/h |
2-posti 4-posti 458 488 aspirata cabrio challenge coupe f8 ferrari lamborghini natural-aspirated pista race-track scuderia speciale spider turbo v10 v12 v8
colline drive drive-drive drive-drive-lamborghini ferrari fiorano guidare hs maranello modena paesaggio passport pilotare pista race-track racing speed test-drive-ferrari test-drive-lamborghini testdrive track velocita