Tour | Minutes | Km | Tours de piste | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
Short | 10 | 9 | € 210 | ||
Start | HS | 15 | 12 | € 280 | |
Medium | HS | 20 | 16 | € 370 | |
Long | HS | 30 | 32 | € 650 | |
Mountain | HS | 60 | 65 | € 1200 | |
Special Panoramic | HS | 90 | 80 | € 1450 | |
Precision (PPT) | HSDP | 120 | 130 | € 1950 | |
Race Track Tour 7 | HSDP | 80 | 50 | 7 | € 1950 |
Race Track Tour 13 | HSDP | 90 | 50 | 13 | € 2800 |
Optional | Prix | Optional | Prix |
---|---|---|---|
image imprimée | € 10 | Photoshooting | € 30 |
Video 360° | € 50 |
STO “Homologated Super Trofeo” Basé sur une histoire vraie
Une super voiture de sport créée dans le seul but d’offrir toutes les sensations d’une conduite sportive et la technologie d’une vraie voiture de course dans un modèle homologué pour la route. Les nombreuses années d’expérience de Lamborghini dans le sport automobile, consolidées par un héritage gagnant, sont concentrées dans la nouvelle Huracán STO : une aérodynamique extrême, une dynamique de course, des composants légers et le moteur V10 le plus performant à ce jour sont prêts à libérer toutes les émotions de la piste dans votre la vie quotidienne
Fiche technique | |
---|---|
Moteur | V10 Aspirato |
Déplacement | 5.2 |
Traction | Posteriore |
Puissance | 470/640 kW/CV a 8 000 giri |
Couple | 565 Nm |
Transmission | 7 Marce doppia Frizione |
Accélération 0-100 Km/h | 3,0 secondi |
Accélération 0-200 Km/h | 9,0 secondi |
Vitesse maximale | 310 km/h |
2-posti 4-posti 458 488 aspirata cabrio challenge coupe f8 ferrari lamborghini natural-aspirated pista race-track scuderia speciale spider turbo v10 v12 v8
colline drive drive-drive drive-drive-lamborghini ferrari fiorano guidare hs maranello modena paesaggio passport pilotare pista race-track racing speed test-drive-ferrari test-drive-lamborghini testdrive velocità