Tour | Minuti | Km | Giri in pista | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
Short | 10 | 9 | € 210 | ||
Start | HS | 15 | 12 | € 280 | |
Medium | HS | 20 | 16 | € 370 | |
Long | HS | 30 | 32 | € 650 | |
Mountain | HS | 60 | 65 | € 1200 | |
Special Panoramic | HS | 90 | 80 | € 1450 | |
Precision (PPT) | HSDP | 120 | 130 | € 1950 | |
Race Track Tour 7 | HSDP | 80 | 50 | 7 | € 1950 |
Race Track Tour 13 | HSDP | 90 | 50 | 13 | € 2800 |
Optional | Prezzo | Optional | Prezzo |
---|---|---|---|
Foto stampata | € 10 | Servizio fotografico | € 30 |
Video 360° | € 50 |
STO “Super Trofeo Omologata” Basata su una storia vera
Una supersportiva creata con l’unico scopo di offrire tutte le sensazioni della guida sportiva e la tecnologia di una vera auto da corsa in un modello omologato per uso stradale. L’esperienza pluriennale di Lamborghini nel motorsport, consolidata da un’eredità vincente, si concentra nella nuova Huracán STO: aerodinamica estrema, dinamica da corsa, componenti leggeri e il motore V10 con le prestazioni più elevate realizzato finora sono pronti a scatenare tutte le emozioni della pista nella tua vita quotidiana
Scheda tecnica | |
---|---|
Motore | V10 Aspirato |
Cilindrata | 5.2 |
Trazione | Posteriore |
Cavalli | 470/640 kW/CV a 8 000 giri |
Coppia | 565 Nm |
Cambio | 7 Marce doppia Frizione |
Accelerazione 0-100 Km/h | 3,0 secondi |
Accelerazione 0-200 Km/h | 9,0 secondi |
Velocita massima | 310 km/h |
2-posti 4-posti 458 488 aspirata cabrio challenge coupe f8 ferrari lamborghini natural-aspirated pista race-track scuderia speciale spider turbo v10 v12 v8
colline drive drive-drive drive-drive-lamborghini ferrari fiorano guidare hs maranello modena paesaggio passport pilotare pista race-track racing speed test-drive-ferrari test-drive-lamborghini testdrive velocità