Tour | Minutos | Km | Voltas | Preço | |
---|---|---|---|---|---|
Short | 10 | 9 | € 170 | ||
Start | HS | 15 | 12 | € 230 | |
Medium | HS | 20 | 16 | € 300 | |
Long | HS | 30 | 32 | € 490 | |
Mountain | HS | 60 | 65 | € 900 | |
Special Panoramic | HS | 90 | 80 | € 1150 | |
Precision (PPT) | HSDP | 120 | 130 | € 1550 | |
Race Track Tour 7 | HSDP | 80 | 50 | 7 | € 1680 |
Race Track Tour 13 | HSDP | 90 | 50 | 13 | € 2500 |
Opcional | Preço | Opcional | Preço |
---|---|---|---|
Foto impressa | € 10 | Servicio fotografico | € 30 |
Video 360° | € 50 |
O F8 TRIBUTO SPIDER é movido pelo Ferrari V8 mais potente da história, capaz de atingir 720 cv; sem turbo lag e com um som único. O desempenho absoluto é claramente superior ao do 488 GTB, graças ao aumento de potência, à redução de peso e à melhoria do coeficiente aerodinâmico. O design do escapamento foi completamente alterado. O resultado é um motor com um som único e inconfundível, aprimorado em intensidade e qualidade sonora. O diâmetro do volante foi reduzido para aumentar a sensação de esportividade ao dirigir. O F8 TRIBUTO SPIDER é adaptado para uso complementar à versão especial 488 Pista: ambos são projetados para garantir ao motorista emoções máximas ao volante, mas se o segundo é mais extremo e tem alma de circuito, o primeiro é adequado para todos os usos e possui um nível superior de conforto a bordo.
Dados tecnicos | |
---|---|
Motor | V8 - 90° turbo |
Deslocamento | 3.902 |
Tração | Posteriore |
Potência | 720 CV |
Torque | 770 Nm a 3000 giri |
Transmission | 7 Marce doppia Frizione |
Aceleração 0-100 Km/h | 2,9 secondi |
Aceleração 0-200 Km/h | 7,8 secondi |
Velocidade máxima | oltre 340 km/h |
2-posti 4-posti 458 488 aspirata cabrio challenge coupe f8 ferrari lamborghini natural-aspirated pista race-track scuderia speciale spider turbo v10 v12 v8
colline drive drive-drive drive-drive-lamborghini ferrari fiorano guidare hs maranello modena paesaggio passport pilotare pista race-track racing speed test-drive-ferrari test-drive-lamborghini testdrive track velocita